今日34亿元主力资金潜入传媒业 环球视讯
(相关资料图)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 81.14 | 23.38 | 5.39 | 2.62 | 33.65 |
计算机 | 77.80 | 12.59 | 4.49 | 2.13 | 12.65 |
有色金属 | 19.04 | 10.95 | 0.89 | 0.75 | 3.87 |
食品饮料 | 7.06 | 15.38 | 0.84 | 0.59 | 3.85 |
社会服务 | 12.87 | 17.36 | 3.56 | 1.39 | 3.28 |
石油石化 | 10.44 | -0.58 | 0.29 | 1.00 | 1.51 |
房地产 | 22.40 | -5.32 | 0.99 | -0.60 | 0.79 |
银行 | 24.86 | 12.82 | 0.21 | -0.39 | 0.50 |
钢铁 | 9.11 | 5.47 | 0.49 | 0.37 | 0.17 |
非银金融 | 26.55 | 9.05 | 0.65 | 0.44 | -0.36 |
农林牧渔 | 11.61 | 12.12 | 1.30 | 0.60 | -0.36 |
综合 | 2.07 | -14.32 | 0.86 | -0.67 | -0.93 |
纺织服饰 | 8.59 | 16.58 | 1.22 | 0.46 | -1.26 |
商贸零售 | 13.95 | 9.04 | 1.16 | 0.16 | -1.38 |
美容护理 | 1.70 | -6.39 | 1.61 | 0.36 | -1.52 |
环保 | 8.80 | -2.97 | 1.09 | -0.88 | -1.81 |
家用电器 | 11.27 | -12.01 | 1.59 | -1.96 | -1.87 |
建筑材料 | 5.63 | -4.02 | 0.84 | -0.89 | -2.36 |
汽车 | 22.96 | 18.32 | 1.16 | -0.01 | -2.74 |
国防军工 | 17.53 | 25.22 | 1.78 | 0.71 | -2.88 |
煤炭 | 7.73 | -39.66 | 0.63 | -0.36 | -2.91 |
基础化工 | 21.07 | 12.13 | 0.88 | 0.40 | -2.96 |
机械设备 | 39.16 | -1.70 | 1.61 | 0.15 | -3.89 |
交通运输 | 23.52 | 6.65 | 0.61 | -1.24 | -3.93 |
轻工制造 | 11.18 | 20.43 | 1.50 | -0.01 | -4.32 |
建筑装饰 | 30.48 | 10.84 | 1.24 | 0.20 | -4.80 |
通信 | 30.52 | 20.29 | 2.73 | 1.00 | -6.84 |
公用事业 | 34.22 | -0.14 | 0.99 | -1.25 | -9.83 |
医药生物 | 30.64 | -2.10 | 1.20 | -0.43 | -17.19 |
电力设备 | 33.11 | -5.90 | 1.47 | -0.10 | -19.31 |
电子 | 53.08 | 1.41 | 1.99 | 0.25 | -26.64 |
下一篇:最后一页
X 关闭
-
证券时报网
2023-06-01
今日34亿元主力资金潜入传媒业 环球视讯
-
贰月游戏风云
2023-06-01
别吐槽大米,现在环境最重要_环球观焦点
-
互联网
2023-06-01
第三代哈弗h6车长多少米(哈弗h6车长多少米) 动态
-
桂林量具刃具有限责任公司
2023-06-01
桂量在2023中关村论坛展出人机协作全自动三维测量系统
-
新华网
2023-06-01
泰国羽毛球公开赛:石宇奇首轮出局
-
证券日报
2023-06-01
共建Web3.0链上生态 汇付天下加速布局新赛道_全球最资讯
-
互联网
2023-06-01
ocr文字识别软件推荐_ocr文字识别软件_环球实时
-
自选股智能写手
2023-06-01
天天热点评!盛天网络(300494):该股换手率大于8%(06-01)
-
剑侠世界3官方
2023-06-01
天天日报丨宠爱一夏!《剑侠世界3》百变DIY宠物系统首曝
-
财联社
2023-06-01
2人遇难 山西两煤矿发生安全事故被责令停产整顿-天天百事通